珀金斯柴油發電機組選用原裝珀金斯發動機,其產品系列齊全,功率覆蓋范圍廣,具有卓越的穩定性、可靠性、耐用性和使用壽命,能為您提供低的運營成本和快速的“回報”周期,而廣泛應用于通訊、工業、戶外工程、礦山、抗險,軍事等領域。400、1100、1300、2000和4000系列柴油機由英國珀金斯及其屬下生產廠按其全球統一的質量標準生產。珀金斯公司遍布全球的服務網,為客戶提供可以信賴的服務保障。
我公司生產的帕金斯柴油發電機組選用英國珀金斯Perkins柴油發動機來成套。我公司具有幾十年專業生產perkins柴油發電機組生產經驗,所生產的珀金斯系列柴油發電機組具有體積小巧、重量輕、動力強勁、節能環保、可靠性高和維護簡便等特點,可以滿足不同客戶的需求。
英國 Perkins(珀金斯)發動機有限公司創立于1932年,為發動機制造商,是4 至2000KW功率非公路用柴油及天然氣發動機市場的翹楚。Perkins公司擅長為客戶量身定做發動機,完全滿足客戶的特定需求,因而備受設備生產商信賴。憑此優勢,公司現時向全球1,000 多家主要設備生產商供應發動機,這些發動機應用于5,000多種不同場合,覆蓋五大市場:農用機械、建筑/工程機械、發電設備、工業用設 備和物料裝卸設備。
編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
自啟動
|
銷售價格
無刷稅后 |
現款
無刷稅前 |
現款
無刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
934 | 珀金斯(Perkins) | 8 | 403A-11G1(機械,英國) | 9.5 | 4缸 | 國二 | SF-8-4 | 機調HGM6110 | 31037 | 27058 | 28119 |
1219 | 珀金斯(Perkins) | 8 | 403D-11G(機械,英國) | 9.5 | 4缸 | 國二 | SF-8-4 | 機調HGM6110 | 31788 | 27713 | 28800 |
1215 | 珀金斯(Perkins) | 8 | 403D-11G(機械,無錫) | 9.5 | 4缸 | 國二 | SF-8-4 | 機調HGM6110 | 25834 | 22522 | 23405 |
1216 | 珀金斯(Perkins) | 10 | 403A-15G1(機械,英國) | 13.5 | 4缸 | 國二 | SF-10-4 | 機調HGM6110 | 33824 | 29488 | 30644 |
928 | 珀金斯(Perkins) | 10 | 403D-15G(機械,無錫) | 13.5 | 4缸 | 國二 | SF-10-4 | 機調HGM6110 | 30862 | 26905 | 27960 |
927 | 珀金斯(Perkins) | 10 | 403A-15G1(機械,無錫) | 13.5 | 4缸 | 國二 | SF-10-4 | 機調HGM6110 | 30796 | 26848 | 27901 |
929 | 珀金斯(Perkins) | 12 | 403A-15G2(機械,無錫) | 15.1 | 4缸 | 國二 | SF-12-4 | 機調HGM6110 | 31162 | 27167 | 28233 |
1217 | 珀金斯(Perkins) | 12 | 403A-15G2(機械,英國) | 15.1 | 4缸 | 國二 | SF-12-4 | 機調HGM6110 | 34095 | 29724 | 30890 |
1220 | 珀金斯(Perkins) | 12 | 403D-15G(機械,英國) | 13.5 | 4缸 | 國二 | SF-10-4 | 機調HGM6110 | 35007 | 30519 | 31716 |
1218 | 珀金斯(Perkins) | 18 | 404A-22G1(機械,英國) | 20.6 | 4缸 | 國二 | SF-16-4 | 機調HGM6110 | 37713 | 32878 | 34167 |
931 | 珀金斯(Perkins) | 18 | 404D-22G(機械,無錫) | 20.6 | 4缸 | 國三 | SF-16-4 | 機調HGM6110 | 34252 | 29861 | 31032 |
930 | 珀金斯(Perkins) | 18 | 404A-22G1(機械,無錫) | 20.6 | 4缸 | 國二 | SF-16-4 | 機調HGM6110 | 34289 | 29893 | 31065 |
1221 | 珀金斯(Perkins) | 18 | 404D-22G(機械,英國) | 20.6 | 4缸 | 國三 | SF-16-4 | 機調HGM6110 | 38964 | 33969 | 35301 |
1610 | 珀金斯(Perkins) | 20 | 404D-22TG(電子,無錫) | 27.7 | 4缸 | 國二 | SF-22-4 | 電調HGM6110 | 45365 | 39549 | 41100 |
1230 | 珀金斯(Perkins) | 25 | 1103A-33G(機械,印度) | 31 | 3缸 | 國二 | SF-24-4 | 機調HGM6110 | 44005 | 38364 | 39868 |
1227 | 珀金斯(Perkins) | 25 | 1103A-33G(機械,英國) | 31 | 3缸 | 國二 | SF-24-4 | 機調HGM6110 | 47118 | 41077 | 42688 |
1756 | 珀金斯(Perkins) | 30 | 1103A-33TG1(機械,印度) | 46.5 | 3缸 | 國二 | SF-40-4 | 機調HGM6110 | 50298 | 43849 | 45569 |
1228 | 珀金斯(Perkins) | 40 | 1103A-33TG1(機械,英國) | 46.5 | 3缸 | 國二 | SF-40-4 | 機調HGM6110 | 53659 | 46780 | 48614 |
1745 | 珀金斯(Perkins) | 50 | 1104A-44TG1(機械,無錫) | 65.6 | 4缸 | 國二 | SF-64-4 | 機調HGM6110 | 58102 | 50653 | 52639 |
1232 | 珀金斯(Perkins) | 50 | 1103A-33TG2(機械,印度) | 60.5 | 3缸 | 國二 | SF-48-4 | 機調HGM6110 | 57894 | 50472 | 52451 |
編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
自啟動
|
銷售價格
無刷稅后 |
現款
無刷稅前 |
現款
無刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1747 | 珀金斯(Perkins) | 50 | 1104D-44TG2(電子,無錫) | 64 | 4缸 | 國三 | SF-64-4 | 電調HGM6110 | 63412 | 55282 | 57450 |
1751 | 珀金斯(Perkins) | 50 | 1104A-44TG1(機械,英國) | 65.5 | 4缸 | 國二 | SF-64-4 | 機調HGM6110 | 61027 | 53203 | 55289 |
1229 | 珀金斯(Perkins) | 50 | 1103A-33TG2(機械,英國) | 60.5 | 3缸 | 國二 | SF-48-4 | 機調HGM6110 | 61080 | 53250 | 55338 |
940 | 珀金斯(Perkins) | 75 | 1104D-E44TAG1(電噴,無錫) | 85.7 | 4缸 | 國三 | SF-68-4 | 電控HGM6110CAN | 80402 | 70094 | 72843 |
1746 | 珀金斯(Perkins) | 75 | 1104A-44TG2(機械,無錫) | 80.5 | 4缸 | 國二 | SF-64-4 | 機調HGM6110 | 60432 | 52685 | 54751 |
1748 | 珀金斯(Perkins) | 75 | 1104C-44TAG1(電子,無錫) | 82.5 | 4缸 | 國二 | SF-68-4 | 電調HGM6110 | 64916 | 56593 | 58812 |
1753 | 珀金斯(Perkins) | 75 | 1104C-44TAG1(電子,英國) | 82.5 | 4缸 | 國二 | SF-68-4 | 電調HGM6110 | 69022 | 60173 | 62533 |
1752 | 珀金斯(Perkins) | 75 | 1104A-44TG2(機械,英國) | 80.5 | 4缸 | 國二 | SF-64-4 | 機調HGM6110 | 63700 | 55533 | 57711 |
941 | 珀金斯(Perkins) | 100 | 1104D-E44TAG2(電噴,無錫) | 105.1 | 4缸 | 國三 | SF-80-4 | 電控HGM6110CAN | 83943 | 73181 | 76051 |
1222 | 珀金斯(Perkins) | 100 | 1104C-44TAG2(電子,英國) | 103 | 4缸 | 國二 | SF-80-4 | 電調HGM6110 | 74377 | 64842 | 67385 |
939 | 珀金斯(Perkins) | 100 | 1104C-44TAG2(電子,無錫) | 103 | 4缸 | 國二 | SF-80-4 | 電調HGM6110 | 70969 | 61871 | 64297 |
942 | 珀金斯(Perkins) | 120 | 1106A-70TG1(機械,無錫) | 139.9 | 6缸 | 國二 | SF-112-4 | 機調HGM6110 | 83377 | 72688 | 75538 |
1223 | 珀金斯(Perkins) | 120 | 1106A-70TG1(機械,英國) | 139.9 | 6缸 | 國二 | SF-112-4 | 機調HGM6110 | 98310 | 85706 | 89067 |
1224 | 珀金斯(Perkins) | 120 | 1106A-70TAG2(機械,英國) | 153.5 | 6缸 | 國二 | SF-128-4 | 機調HGM6110 | 106403 | 92761 | 96399 |
943 | 珀金斯(Perkins) | 120 | 1106A-70TAG2(機械,無錫) | 153.5 | 6缸 | 國二 | SF-128-4 | 機調HGM6110 | 92178 | 80360 | 83512 |
968 | 珀金斯(Perkins) | 150 | 1206D-E70TTAG1(電噴,英國) | 196 | 6缸 | 國三 | SF-160-4 | 電控HGM6110CAN | 145812 | 127118 | 132103 |
1749 | 珀金斯(Perkins) | 150 | 1106A-70TAG3(機械,無錫) | 185.5 | 6缸 | 國二 | SF-145-4 | 機調HGM6110 | 97373 | 84889 | 88218 |
947 | 珀金斯(Perkins) | 150 | 1106D-E70TAG3(電噴,無錫) | 183.8 | 6缸 | 國三 | SF-145-4 | 電控HGM6110CAN | 111931 | 97581 | 101408 |
1754 | 珀金斯(Perkins) | 150 | 1106A-70TAG3(機械,英國) | 185.5 | 6缸 | 國二 | SF-145-4 | 機調HGM6110 | 117421 | 102367 | 106381 |
965 | 珀金斯(Perkins) | 150 | 1206A-E70TTAG1(電噴,英國) | 196 | 6缸 | 國二 | SF-160-4 | 電控HGM6110CAN | 142956 | 124628 | 129516 |
編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
自啟動
|
銷售價格
無刷稅后 |
現款
無刷稅前 |
現款
無刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
946 | 珀金斯(Perkins) | 150 | 1106D-E70TAG2(電噴,無錫) | 171.2 | 6缸 | 國三 | SF-145-4 | 電控HGM6110CAN | 107925 | 94088 | 97778 |
1750 | 珀金斯(Perkins) | 200 | 1106A-70TAG4(電子,無錫) | 202 | 6缸 | 國二 | SF-160-4 | 電調HGM6110 | 110059 | 95949 | 99712 |
1755 | 珀金斯(Perkins) | 200 | 1106A-70TAG4(電子,英國) | 202 | 6缸 | 國二 | SF-160-4 | 電調HGM6110 | 125854 | 109719 | 114022 |
970 | 珀金斯(Perkins) | 200 | 1206D-E70TTAG3(電噴,英國) | 248.6 | 6缸 | 國三 | SF-200-4 | 電控HGM6110CAN | 161528 | 140820 | 146342 |
969 | 珀金斯(Perkins) | 200 | 1206D-E70TTAG2(電噴,英國) | 223 | 6缸 | 國三 | SF-180-4 | 電控HGM6110CAN | 152748 | 133165 | 138387 |
967 | 珀金斯(Perkins) | 200 | 1206A-E70TTAG3(電噴,英國) | 248.6 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | 電控HGM6110CAN | 158423 | 138113 | 143529 |
966 | 珀金斯(Perkins) | 200 | 1206A-E70TTAG2(電噴,英國) | 223 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | 電控HGM6110CAN | 149790 | 130586 | 135707 |
948 | 珀金斯(Perkins) | 200 | 1106D-E70TAG4(電噴,無錫) | 209.4 | 6缸 | 國三 | SF-180-4 | 電控HGM6110CAN | 122929 | 107169 | 111372 |
951 | 珀金斯(Perkins) | 200 | 1506A-E88TAG5(電噴,美國) | 293 | 6缸 | 國二 | SF-240-4 | 電控HGM6110CAN | 203196 | 177145 | 184092 |
953 | 珀金斯(Perkins) | 300 | 2206C-E13TAG3(電噴,美國) | 349 | 6缸 | 國二 | SF-280-4 | 電控HGM6110CAN | 252414 | 220053 | 228683 |
952 | 珀金斯(Perkins) | 300 | 2206C-E13TAG2(電噴,美國) | 305 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 電控HGM6110CAN | 223198 | 194583 | 202214 |
949 | 珀金斯(Perkins) | 300 | 2206D-E13TAG3(電噴,美國) | 349 | 6缸 | 國三 | SF-280-4 | 電控HGM6110CAN | 252090 | 219771 | 228389 |
950 | 珀金斯(Perkins) | 400 | 2506D-E15TAG2(電噴,美國) | 435 | 6缸 | 國三 | SF-360-4 | 電控HGM6110CAN | 317623 | 276902 | 287761 |
955 | 珀金斯(Perkins) | 400 | 2506C-E15TAG2 (電噴,美國) | 478 | 6缸 | 國二 | SF-400-4 | 電控HGM6110CAN | 284864 | 248343 | 258082 |
954 | 珀金斯(Perkins) | 400 | 2506C-E15TAG1(電噴,美國) | 434 | 6缸 | 國二 | SF-360-4 | 電控HGM6110CAN | 290837 | 253550 | 263493 |
960 | 珀金斯(Perkins) | 500 | 2806D-E18TAG1A (電噴,美國) | 522 | 6缸 | 國三 | SF-450-4 | 電控HGM6110CAN | 364219 | 317524 | 329976 |
933 | 珀金斯(Perkins) | 500 | 2806A-E18TAG2(電噴,美國) | 565 | 6缸 | 國二 | SF-450-4 | 電控HGM6110CAN | 390357 | 340311 | 353657 |
932 | 珀金斯(Perkins) | 500 | 2806C-E18TAG1A(電噴,美國) | 514 | 6缸 | 國二 | SF-450-4 | 電控HGM6110CAN | 359763 | 313639 | 325939 |
971 | 珀金斯(Perkins) | 600 | 4006-23TAG2A(電子,英國) | 682 | 6缸 | 國二 | SF-560-4 | 電調HGM6110 | 553776 | 482779 | 501711 |
1235 | 珀金斯(Perkins) | 600 | 4006-23TAG2A(電子,印度) | 682 | 6缸 | 國二 | SF-560-4 | 電調HGM6110 | 504928 | 440194 | 457456 |
編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
自啟動
|
銷售價格
無刷稅后 |
現款
無刷稅前 |
現款
無刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1236 | 珀金斯(Perkins) | 700 | 4006-23TAG3A(電子,印度) | 705 | 6缸 | 國二 | SF-560-4 | 電調HGM6110 | 514074 | 448167 | 465742 |
972 | 珀金斯(Perkins) | 700 | 4006-23TAG3A (電子,英國) | 705 | 6缸 | 國二 | SF-560-4 | 電調HGM6110 | 563661 | 491397 | 510667 |
1238 | 珀金斯(Perkins) | 800 | 4008TAG2(電子,印度) | 899 | 8缸 | 國二 | SF-720-4 | 電調HGM6110 | 637490 | 555761 | 577555 |
1237 | 珀金斯(Perkins) | 800 | 4008TAG1A (電子,印度) | 805 | 8缸 | 國二 | SF-640-4 | 電調HGM6110 | 626448 | 546134 | 567551 |
973 | 珀金斯(Perkins) | 800 | 4008TAG1A(電子,英國) | 805 | 8缸 | 國二 | SF-640-4 | 電調HGM6110 | 689264 | 600897 | 624461 |
975 | 珀金斯(Perkins) | 800 | 4008TAG2 (電子,英國) | 899 | 8缸 | 國二 | SF-720-4 | 電調HGM6110 | 700717 | 610882 | 634838 |
976 | 珀金斯(Perkins) | 1000 | 4012-46TWG2A(電子,英國) | 1113 | 12缸 | 國二 | SF-900-4 | 電調HGM6110 | 1065248 | 928678 | 965097 |
1239 | 珀金斯(Perkins) | 1000 | 4008-30TAG3(電子,印度) | 1105 | 8缸 | 國二 | SF-900-4 | 電調HGM6110 | 721055 | 628612 | 653264 |
1240 | 珀金斯(Perkins) | 1000 | 4012-46TWG2A (電子,印度) | 1113 | 12缸 | 國二 | SF-900-4 | 電調HGM6110 | 962731 | 839304 | 872218 |
1241 | 珀金斯(Perkins) | 1000 | 4012-46TWG3A(電子,印度) | 1207 | 12缸 | 國二 | SF-1000-4 | 電調HGM6110 | 1032094 | 899774 | 935059 |
1233 | 珀金斯(Perkins) | 1000 | 4008-30TAG3 (電子,英國) | 1105 | 8缸 | 國二 | SF-900-4 | 電調HGM6110 | 789492 | 688275 | 715266 |
979 | 珀金斯(Perkins) | 1200 | 4012-46TAG3A(電子,英國) | 1500 | 12缸 | 國二 | SF-1240-4 | 電調HGM6110 | 1268896 | 1106217 | 1149598 |
977 | 珀金斯(Perkins) | 1200 | 4012-46TWG3A(電子,英國) | 1207 | 12缸 | 國二 | SF-1000-4 | 電調HGM6110 | 1115317 | 972328 | 1010458 |
1242 | 珀金斯(Perkins) | 1200 | 4012-46TAG2A(電子,印度) | 1331 | 12缸 | 國二 | SF-1120-4 | 電調HGM6110 | 1061846 | 925712 | 962014 |
978 | 珀金斯(Perkins) | 1200 | 4012-46TAG2A(電子,英國) | 1331 | 12缸 | 國二 | SF-1120-4 | 電調HGM6110 | 1159744 | 1011059 | 1050709 |
1243 | 珀金斯(Perkins) | 1200 | 4012-46TAG3A (電子,印度) | 1500 | 12缸 | 國二 | SF-1240-4 | 電調HGM6110 | 1154367 | 1006371 | 1045837 |
981 | 珀金斯(Perkins) | 1500 | 4016TAG2A(電子,英國) | 1766 | 16缸 | 國二 | SF-1500-4 | 電調HGM6110 | 1799183 | 1568519 | 1630029 |
982 | 珀金斯(Perkins) | 1500 | 4016-61TRG2(電子,英國) | 1774 | 16缸 | 國二 | SF-1500-4 | 電調HGM6110 | 1957593 | 1706620 | 1773546 |
980 | 珀金斯(Perkins) | 1500 | 4016TAG1A(電子,英國) | 1588 | 16缸 | 國二 | SF-1350-4 | 電調HGM6110 | 1728726 | 1507094 | 1566196 |
983 | 珀金斯(Perkins) | 1500 | 4016-61TRG3(電子,英國) | 1975 | 16缸 | 國二 | SF-1600-4 | 電調HGM6110 | 2027709 | 1767746 | 1837070 |
編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
自啟動
|
銷售價格
無刷稅后 |
現款
無刷稅前 |
現款
無刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1234 | 珀金斯(Perkins) | 1500 | 4016-61TRG1(電子,英國) | 1558 | 16缸 | 國二 | SF-1240-4 | 電調HGM6110 | 1837078 | 1601556 | 1664362 |
1247 | 珀金斯(Perkins) | 1500 | 4016-61TRG2 (電子,印度) | 1774 | 16缸 | 國二 | SF-1500-4 | 電調HGM6110 | 1765901 | 1539504 | 1599877 |
1246 | 珀金斯(Perkins) | 1500 | 4016-61TRG1(電子,印度) | 1558 | 16缸 | 國二 | SF-1240-4 | 電調HGM6110 | 1652735 | 1440846 | 1497350 |
1245 | 珀金斯(Perkins) | 1500 | 4016TAG2A (電子,印度) | 1766 | 16缸 | 國二 | SF-1500-4 | 電調HGM6110 | 1625249 | 1416884 | 1472448 |
1244 | 珀金斯(Perkins) | 1500 | 4016TAG1A (電子,印度) | 1588 | 16缸 | 國二 | SF-1350-4 | 電調HGM6110 | 1569353 | 1368154 | 1421807 |
1248 | 珀金斯(Perkins) | 1500 | 4016-61TRG3 (電子,印度) | 1975 | 16缸 | 國二 | SF-1600-4 | 電調HGM6110 | 1856107 | 1618145 | 1681601 |