我公司是上柴股份柴油發電機組主機配套OEM授權廠家,所生產的“凱通”牌上柴發電機是選用我國開發廣泛的135柴油發動機,其技術成熟、零配件易購,功率范圍大。 我公司上柴135柴油發電機組采用剛性連接(高強度螺栓)方式,底座制作采用鋼板折彎,有效提高了機組的避震效果,并專門裝有高效避震裝置,因此機組在安裝時無特殊要求,按常規處理即可。
上海柴油機股份有限公司始建于1947年4月,原名上海柴油機廠,1993年改制為國有控股的上市公司。公司占地面積70萬平方米,擁有員工3000多人,凈資產19億元。
公司主要生產卡車、客車、工程機械、農用、船舶、發電機組用的柴油發動機、天然氣發動機、二甲醚發動機以及混合動力,功率范圍覆蓋100-1000馬力,排放可達到歐4、歐5標準,產品遍布中國和世界各區域。 產品具有優良的動力性、經濟型和可靠性。配套簡單、維修方便,上百萬臺的市場保有量和良好的售后服務網絡,讓客戶真正免除配件供應、維修服務的后顧之憂。
SC系列發電機組柴油機是以上柴公司成熟產品、年產銷量超過8萬臺的D系列為基礎,根據發電機組的使用工況和特性專門研發的經濟、高效型柴油機,馬力更大、動力更強、排放更低,是電站的理想配套動力。
編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
自啟動
|
銷售價格
無刷稅后 |
現款
無刷稅前 |
現款
無刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上柴股份 | 50 | 4HTAA4.3-G31(高壓共軌) | 56 | 4缸 | 國三 | SF-48-4 | 電控HGM6110CAN | 39490 | 34428 | 35778 |
1639 | 上柴股份 | 50 | 4HTAA4.3-G32(高壓共軌) | 68 | 4缸 | 國三 | SF-64-4 | 電控HGM6110CAN | 41238 | 35951 | 37361 |
1634 | 上柴股份 | 50 | SC4H95D2(電子調速) | 68 | 4缸 | 國二 | SF-64-4 | 電調HGM6110 | 33983 | 29626 | 30788 |
6 | 上柴股份 | 75 | 4HTAA4.3-G33(高壓共軌) | 86 | 4缸 | 國三 | SF-68-4 | 電控HGM6110CAN | 42911 | 37410 | 38877 |
41 | 上柴股份 | 75 | SC4H115D2(電子調速) | 86 | 4缸 | 國二 | SF-68-4 | 電調HGM6110 | 36533 | 31849 | 33098 |
8 | 上柴股份 | 100 | 4HTAA4.3-G35(高壓共軌) | 117 | 4缸 | 國三 | SF-100-4 | 電控HGM6110CAN | 48902 | 42632 | 44304 |
42 | 上柴股份 | 100 | SC4H160D2(電子調速) | 116 | 4缸 | 國二 | SF-100-4 | 電調HGM6110 | 43489 | 37914 | 39401 |
43 | 上柴股份 | 100 | SC4H180D2(電子調速) | 132 | 4缸 | 國二 | SF-112-4 | 電調HGM6110 | 44870 | 39117 | 40651 |
7 | 上柴股份 | 100 | 4HTAA4.3-G34(高壓共軌) | 105 | 4缸 | 國三 | SF-80-4 | 電控HGM6110CAN | 45976 | 40081 | 41653 |
10 | 上柴股份 | 100 | 6HTAA6.5-G31(高壓共軌) | 141 | 6缸 | 國三 | SF-112-4 | 電控HGM6110CAN | 61881 | 53947 | 56063 |
9 | 上柴股份 | 100 | 4HTAA4.3-G36(高壓共軌) | 140 | 4缸 | 國三 | SF-112-4 | 電控HGM6110CAN | 51823 | 45179 | 46951 |
1635 | 上柴股份 | 150 | SC7H230D2(電子調速) | 170 | 6缸 | 國二 | SF-145-4 | 電調HGM6110 | 59071 | 51498 | 53518 |
44 | 上柴股份 | 150 | SC7H220D2(電子調速) | 150 | 6缸 | 國二 | SF-128-4 | 電調HGM6110 | 55331 | 48237 | 50129 |
1636 | 上柴股份 | 150 | SC7H250D2(電子調速) | 185 | 6缸 | 國二 | SF-160-4 | 電調HGM6110 | 61091 | 53259 | 55347 |
11 | 上柴股份 | 150 | 6HTAA6.5-G32(高壓共軌) | 155 | 6缸 | 國三 | SF-128-4 | 電控HGM6110CAN | 63921 | 55726 | 57911 |
1641 | 上柴股份 | 150 | 6HTAA6.5-G33(高壓共軌) | 185 | 6缸 | 國三 | SF-160-4 | 電控HGM6110CAN | 69062 | 60208 | 62569 |
1640 | 上柴股份 | 150 | 6HTAA6.5-G35(高壓共軌) | 170 | 6缸 | 國三 | SF-145-4 | 電控HGM6110CAN | 67211 | 58594 | 60892 |
1642 | 上柴股份 | 200 | 6HTAA6.5-G34(高壓共軌) | 205 | 6缸 | 國三 | SF-160-4 | 電控HGM6110CAN | 70106 | 61118 | 63515 |
48 | 上柴股份 | 200 | SC9D310D2(電子調速) | 228 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | 電調HGM6110 | 65659 | 57241 | 59486 |
49 | 上柴股份 | 200 | SC9D340D2(電子調速) | 255 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | 電調HGM6110 | 74400 | 64861 | 67405 |
編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
自啟動
|
銷售價格
無刷稅后 |
現款
無刷稅前 |
現款
無刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1638 | 上柴股份 | 200 | SC13G280D2(機械調速) | 206 | 6缸 | 國二 | SF-160-4 | 機調HGM6110 | 71609 | 62429 | 64877 |
52 | 上柴股份 | 200 | SC13G310D2(機械調速) | 227 | 6缸 | 國二 | SF-180-4 | 電調HGM6110 | 76954 | 67088 | 69719 |
53 | 上柴股份 | 200 | SC13G355D2(電子調速) | 260 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | 電調HGM6110 | 82333 | 71778 | 74593 |
1293 | 上柴股份 | 200 | SC10E380D2(電子調速) | 280 | 6缸 | 國二 | SF-240-4 | 電調HGM6110 | 85309 | 74372 | 77288 |
1637 | 上柴股份 | 200 | SC8D280D2(電子調速) | 204 | 6缸 | 國二 | SF-160-4 | 電調HGM6110 | 62434 | 54430 | 56564 |
1643 | 上柴股份 | 200 | 6DTAA8.9-G31(高壓共軌) | 204 | 6缸 | 國三 | SF-160-4 | 電控HGM6110CAN | 70569 | 61522 | 63934 |
18 | 上柴股份 | 200 | 6DTAA8.9-G34(高壓共軌) | 280 | 6缸 | 國三 | SF-240-4 | 電控HGM6110CAN | 92615 | 80742 | 83908 |
16 | 上柴股份 | 200 | 6DTAA8.9-G32(高壓共軌) | 228 | 6缸 | 國三 | SF-180-4 | 電控HGM6110CAN | 82184 | 71647 | 74457 |
17 | 上柴股份 | 200 | 6DTAA8.9-G33(高壓共軌) | 253 | 6缸 | 國三 | SF-200-4 | 電控HGM6110CAN | 88138 | 76838 | 79851 |
21 | 上柴股份 | 300 | 6ETAA11.8-G31(高壓共軌) | 380 | 6缸 | 國三 | SF-300-4 | 電控HGM6110CAN | 106948 | 93237 | 96893 |
20 | 上柴股份 | 300 | 6ETAA11.8-G33(高壓共軌) | 338 | 6缸 | 國三 | SF-280-4 | 電控HGM6110CAN | 100017 | 87194 | 90614 |
19 | 上柴股份 | 300 | 6ETAA11.8-G32(高壓共軌) | 308 | 6缸 | 國三 | SF-250-4 | 電控HGM6110CAN | 97628 | 85111 | 88449 |
1294 | 上柴股份 | 300 | SC12E420D2(電子調速) | 308 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 電調HGM6110 | 87384 | 76181 | 79169 |
55 | 上柴股份 | 300 | SC15G500D2(電子調速) | 373 | 6缸 | 國二 | SF-300-4 | 電調HGM6110 | 101174 | 88203 | 91662 |
54 | 上柴股份 | 300 | SC13G420D2(電子調速) | 308 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 電調HGM6110 | 86455 | 75371 | 78327 |
50 | 上柴股份 | 300 | SC12E460D2(電子調速) | 338 | 6缸 | 國二 | SF-280-4 | 電調HGM6110 | 90302 | 78725 | 81812 |
23 | 上柴股份 | 400 | 6ETAA12.8-G31(高壓共軌) | 441 | 6缸 | 國三 | SF-360-4 | 電控HGM6110CAN | 136768 | 119233 | 123909 |
22 | 上柴股份 | 400 | 6ETAA12.8-G32(高壓共軌) | 400 | 6缸 | 國三 | SF-320-4 | 電控HGM6110CAN | 121671 | 106072 | 110232 |
56 | 上柴股份 | 400 | SC25G610D2(電子調速) | 445 | 12缸 | 國二 | SF-360-4 | 電調HGM6110 | 135134 | 117809 | 122429 |
1426 | 上柴股份 | 500 | 6KTAA25-G36(高壓共軌) | 506 | 6缸 | 國三 | SF-400-4 | 電控HGM6110CAN | 197925 | 172550 | 179316 |
編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
自啟動
|
銷售價格
無刷稅后 |
現款
無刷稅前 |
現款
無刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1427 | 上柴股份 | 500 | 6KTAA25-G35(高壓共軌) | 572 | 6缸 | 國三 | SF-450-4 | 電控HGM6110CAN | 216849 | 189048 | 196462 |
1422 | 上柴股份 | 500 | 6KTAA25-G311(電控單體泵) | 506 | 6缸 | 國三 | SF-400-4 | 電控HGM6110CAN | 188500 | 164334 | 170778 |
24 | 上柴股份 | 500 | 12GTAA27-G34(高壓共軌) | 505 | 12缸 | 國三 | SF-400-4 | 電控HGM6110CAN | 181042 | 157831 | 164021 |
1423 | 上柴股份 | 500 | 6KTAA25-G310(電控單體泵) | 572 | 6缸 | 國三 | SF-450-4 | 電控HGM6110CAN | 207424 | 180831 | 187923 |
58 | 上柴股份 | 500 | SC27G755D2(電子調速) | 560 | 12缸 | 國二 | SF-450-4 | 電調HGM6110 | 179586 | 156562 | 162702 |
57 | 上柴股份 | 500 | SC25G690D2(電子調速) | 505 | 12缸 | 國二 | SF-400-4 | 電調HGM6110 | 158601 | 138268 | 143690 |
25 | 上柴股份 | 500 | 12GTAA27-G33(高壓共軌) | 555 | 12缸 | 國三 | SF-450-4 | 電控HGM6110CAN | 200083 | 174432 | 181272 |
1429 | 上柴股份 | 600 | 6KTAA25-G33(高壓共軌) | 684 | 6缸 | 國三 | SF-560-4 | 電控HGM6110CAN | 251155 | 218956 | 227542 |
1428 | 上柴股份 | 600 | 6KTAA25-G34(高壓共軌) | 629 | 6缸 | 國三 | SF-500-4 | 電控HGM6110CAN | 228030 | 198795 | 206591 |
27 | 上柴股份 | 600 | 12GTAA27-G31(高壓共軌) | 684 | 12缸 | 國三 | SF-560-4 | 電控HGM6110CAN | 234640 | 204558 | 212580 |
26 | 上柴股份 | 600 | 12GTAA27-G32(高壓共軌) | 610 | 12缸 | 國三 | SF-500-4 | 電控HGM6110CAN | 211076 | 184015 | 191231 |
1424 | 上柴股份 | 600 | 6KTAA25-G39(電控單體泵) | 629 | 6缸 | 國三 | SF-500-4 | 電控HGM6110CAN | 218604 | 190578 | 198052 |
1425 | 上柴股份 | 600 | 6KTAA25-G38(電控單體泵) | 684 | 6缸 | 國三 | SF-560-4 | 電控HGM6110CAN | 241730 | 210739 | 219003 |
59 | 上柴股份 | 600 | SC27G830D2(電子調速) | 610 | 12缸 | 國二 | SF-500-4 | 電調HGM6110 | 196443 | 171258 | 177974 |
60 | 上柴股份 | 600 | SC27G900D2(電子調速) | 662 | 12缸 | 國二 | SF-560-4 | 電調HGM6110 | 210221 | 183270 | 190457 |
61 | 上柴股份 | 700 | SC33W990D2(電子調速) | 726 | 6缸 | 國二 | SF-600-4 | 電調HGM6110 | 320702 | 279587 | 290551 |
1430 | 上柴股份 | 700 | 6KTAA25-G32(高壓共軌) | 754 | 6缸 | 國三 | SF-600-4 | 電控HGM6110CAN | 276935 | 241430 | 250898 |
62 | 上柴股份 | 800 | SC33W1150D2(電子調速) | 860 | 6缸 | 國二 | SF-720-4 | 電調HGM6110 | 360603 | 314372 | 326700 |
1431 | 上柴股份 | 800 | 6KTAA25-G31(高壓共軌) | 800 | 6缸 | 國三 | SF-640-4 | 電控HGM6110CAN | 317213 | 276545 | 287390 |
38 | 上柴股份 | 800 | 6WTAA35-G32(電控單體泵) | 900 | 6缸 | 國三 | SF-720-4 | 電控HGM6110CAN | 370439 | 322947 | 335611 |
編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
自啟動
|
銷售價格
無刷稅后 |
現款
無刷稅前 |
現款
無刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 上柴股份 | 900 | 6WTAA35-G31(電控單體泵) | 970 | 6缸 | 國三 | SF-800-4 | 電控HGM6110CAN | 406627 | 354495 | 368397 |