濰坊柴油發電機組是我公司選用濰坊系列柴油機配置名牌發動機的成熟產品。優良的品質,技改駕接國外(英國里卡多)先進的技術,使其穩定性、可靠性進一步加強。再輔以完善的售后服務和充足的配件供應,促使其中小油機配置機組市場份額較高。濰柴里卡多R4105、R6105系列發動機是國家大型企業濰坊柴油機廠與英國合資生產的,功率范圍24KW-150KW,質量穩定,價廉物美。
濰柴陸用柴油發電機組功率范圍為10~4300kW,機組使用濰柴集團自主研發生產的發動機,配置知名品牌發電機。各系列柴油發電機組性能優良,技術先進,工作可靠,維護方便,專注于各類市場的人性化服務,具有調壓精度高、動態性能好,外型美觀,結構緊湊,工作可靠,使用壽命長,油耗低,噪聲低,排放低,環境適應性強等特點,較好的滿足了各種市場對電力的要求。濰坊柴油發電機組特點: 發電機組采用山東濰坊濰柴動力股份有限公司柴油發動機為動力;機組性能穩定可靠;低油耗、低排放、低噪音;
編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
自啟動
|
銷售價格
無刷稅后 |
現款
無刷稅前 |
現款
無刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1682 | 濰柴動力股份 | 150 | WP7D185E200(電控) | 185 | 6缸 | 國三 | SF-160-4 | 電控HGM6110CAN | 77948 | 67955 | 70620 |
1681 | 濰柴動力股份 | 50 | WP4D66E310(電控) | 66 | 4缸 | 國三 | SF-64-4 | 電控HGM6110CAN | 50567 | 44084 | 45813 |
1680 | 濰柴動力股份 | 75 | WP3ND82E310(電控) | 82 | 4缸 | 國三 | SF-68-4 | 電控HGM6110CAN | 46361 | 40417 | 42002 |
1679 | 濰柴動力股份 | 50 | WP2.3ND66E310(電控) | 66 | 4缸 | 國三 | SF-64-4 | 電控HGM6110CAN | 40017 | 34887 | 36255 |
1678 | 濰柴動力股份 | 30 | WP3.2D36E310(電控) | 36.3 | 4缸 | 國三 | SF-30-4 | 電控HGM6110CAN | 29138 | 25403 | 26399 |
1677 | 濰柴動力股份 | 50 | WP4.1D80E200(電調) | 80 | 4缸 | 國二 | SF-64-4 | 電調HGM6110 | 35265 | 30744 | 31950 |
1676 | 濰柴動力股份 | 150 | WP10D200E200(電調) | 200 | 6缸 | 國二 | SF-160-4 | 電調HGM6110 | 67484 | 58832 | 61139 |
1675 | 濰柴動力股份 | 150 | WP10D200E200(機械) | 200 | 6缸 | 國二 | SF-160-4 | 機調HGM6110 | 66228 | 57738 | 60002 |
1674 | 濰柴動力股份 | 150 | WP6D167E200(機械) | 167 | 6缸 | 國二 | SF-145-4 | 機調HGM6110 | 58049 | 50607 | 52591 |
1673 | 濰柴動力股份 | 50 | WP4D66E200(電調) | 66 | 4缸 | 國二 | SF-64-4 | 電調HGM6110 | 38374 | 33454 | 34766 |
1672 | 濰柴動力股份 | 50 | WP4D66E200(機械) | 66 | 4缸 | 國二 | SF-64-4 | 機調HGM6110 | 38059 | 33180 | 34481 |
1671 | 濰柴動力股份 | 75 | WP4.1D80E200(機械) | 80 | 4缸 | 國二 | SF-64-4 | 機調HGM6110 | 35783 | 31195 | 32418 |
1670 | 濰柴動力股份 | 50 | WP4.1D66E200(電調) | 66 | 4缸 | 國二 | SF-64-4 | 電調HGM6110 | 31972 | 27873 | 28966 |
1669 | 濰柴動力股份 | 50 | WP4.1D66E200(機械) | 66 | 4缸 | 國二 | SF-64-4 | 機調HGM6110 | 31910 | 27819 | 28910 |
1668 | 濰柴動力股份 | 30 | WP2.3D40E200(電調) | 40 | 4缸 | 國二 | SF-34-4 | 電調HGM6110 | 23054 | 20099 | 20887 |
1667 | 濰柴動力股份 | 30 | WP2.3D40E200(機械) | 40 | 4缸 | 國二 | SF-34-4 | 機調HGM6110 | 22845 | 19916 | 20697 |
1666 | 濰柴動力股份 | 75 | WP4.1D80E200(機械,簡配) | 80 | 4缸 | 國二 | SF-64-4 | 機調HGM6110 | 35524 | 30970 | 32184 |
1665 | 濰柴動力股份 | 50 | WP4.1D66E200(機械,簡配) | 66 | 4缸 | 國二 | SF-64-4 | 機調HGM6110 | 31648 | 27590 | 28672 |
1664 | 濰柴動力股份 | 30 | WP2.3D40E200(機械,簡配) | 40 | 4缸 | 國二 | SF-34-4 | 機調HGM6110 | 22696 | 19786 | 20562 |
1595 | 濰柴動力股份 | 400 | WP13D440E310(電控) | 440 | 6缸 | 國三 | SF-360-4X | 電控HGM6110CAN | 161208 | 140540 | 146052 |
編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
自啟動
|
銷售價格
無刷稅后 |
現款
無刷稅前 |
現款
無刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1594 | 濰柴動力股份 | 300 | WP13D385E310(電控) | 385 | 6缸 | 國三 | SF-320-4 | 電控HGM6110CAN | 155091 | 135208 | 140510 |
1593 | 濰柴動力股份 | 300 | WP10D320E350(電控) | 320 | 6缸 | 國三 | SF-250-4 | 電控HGM6110CAN | 102358 | 89235 | 92735 |
1592 | 濰柴動力股份 | 200 | WP10D288E350(電控) | 288 | 6缸 | 國三 | SF-240-4 | 電控HGM6110CAN | 100260 | 87406 | 90834 |
1591 | 濰柴動力股份 | 250 | WP10D264E350(電控) | 264 | 6缸 | 國三 | SF-240-4 | 電控HGM6110CAN | 98552 | 85917 | 89286 |
1590 | 濰柴動力股份 | 250 | WP7D264E310(電控) | 264 | 6缸 | 國三 | SF-240-4 | 電控HGM6110CAN | 97253 | 84785 | 88110 |
1589 | 濰柴動力股份 | 200 | WP7D240E310(電控) | 240 | 6缸 | 國三 | SF-200-4 | 電控HGM6110CAN | 91688 | 79933 | 83067 |
1588 | 濰柴動力股份 | 200 | WP7D216E310(電控) | 216 | 6缸 | 國三 | SF-180-4 | 電控HGM6110CAN | 84004 | 73234 | 76106 |
1586 | 濰柴動力股份 | 120 | WP6D152E310(電控) | 152 | 6缸 | 國三 | SF-128-4 | 電控HGM6110CAN | 67790 | 59099 | 61417 |
1585 | 濰柴動力股份 | 120 | WP6D132E310(電控) | 132 | 6缸 | 國三 | SF-112-4 | 電控HGM6110CAN | 63247 | 55139 | 57301 |
1584 | 濰柴動力股份 | 75 | WP4D100E310(電控) | 100 | 4缸 | 國三 | SF-80-4 | 電控HGM6110CAN | 53337 | 46499 | 48323 |
1582 | 濰柴動力股份 | 120 | WP4.6ND148E310(電控) | 148 | 4缸 | 國三 | SF-128-4 | 電控HGM6110CAN | 58713 | 51186 | 53193 |
1581 | 濰柴動力股份 | 120 | WP4.6ND138E310(電控) | 138 | 4缸 | 國三 | SF-112-4 | 電控HGM6110CAN | 54524 | 47534 | 49398 |
1580 | 濰柴動力股份 | 100 | WP4.6ND110E310(電控) | 110 | 4缸 | 國三 | SF-100-4 | 電控HGM6110CAN | 52207 | 45514 | 47299 |
1577 | 濰柴動力股份 | 40 | WP3.2D44E310(電控) | 44 | 4缸 | 國三 | SF-40-4 | 電控HGM6110CAN | 31536 | 27493 | 28571 |
1575 | 濰柴動力股份 | 20 | WP3.2D28E310(電控) | 27.5 | 4缸 | 國三 | SF-22-4 | 電控HGM6110CAN | 27191 | 23705 | 24635 |
1574 | 濰柴動力股份 | 15 | WP3.2D20E310(電控) | 20 | 4缸 | 國三 | SF-16-4 | 電控HGM6110CAN | 26142 | 22790 | 23684 |
1573 | 濰柴動力股份 | 150 | WP6D167E200(電調) | 167 | 6缸 | 國二 | SF-145-4 | 電調HGM6110 | 58293 | 50820 | 52813 |
218 | 濰柴動力股份 | 400 | WP13D405E200(電調) | 405 | 6缸 | 國二 | SF-320-4 | 電調HGM6110 | 142164 | 123938 | 128798 |
217 | 濰柴動力股份 | 400 | WP13D405E200(機械) | 405 | 6缸 | 國二 | SF-320-4 | 機調HGM6110 | 140857 | 122798 | 127614 |
216 | 濰柴動力股份 | 300 | WP13D385E200(電調) | 385 | 6缸 | 國二 | SF-320-4 | 電調HGM6110 | 140982 | 122907 | 127727 |
編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
自啟動
|
銷售價格
無刷稅后 |
現款
無刷稅前 |
現款
無刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | 濰柴動力股份 | 300 | WP13D385E200(機械) | 385 | 6缸 | 國二 | SF-320-4 | 機調HGM6110 | 139675 | 121768 | 126543 |
214 | 濰柴動力股份 | 300 | WP10D320E200(電調) | 320 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 電調HGM6110 | 89321 | 77869 | 80923 |
213 | 濰柴動力股份 | 300 | WP10D320E200(機械) | 320 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 機調HGM6110 | 88065 | 76775 | 79786 |
212 | 濰柴動力股份 | 300 | WP12D317E200(電調) | 317 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 電調HGM6110 | 90471 | 78872 | 81965 |
211 | 濰柴動力股份 | 300 | WP12D317E200(機械) | 317 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 機調HGM6110 | 89217 | 77779 | 80829 |
210 | 濰柴動力股份 | 200 | WP10D264E200(電調) | 264 | 6缸 | 國二 | SF-240-4 | 電調HGM6110 | 83274 | 72598 | 75445 |
209 | 濰柴動力股份 | 200 | WP10D264E200(機械) | 264 | 6缸 | 國二 | SF-240-4 | 機調HGM6110 | 82019 | 71504 | 74308 |
208 | 濰柴動力股份 | 200 | WP10D238E200(電調) | 238 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | 電調HGM6110 | 73693 | 64245 | 66765 |
207 | 濰柴動力股份 | 200 | WP10D238E200(機械) | 238 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | 機調HGM6110 | 72438 | 63151 | 65627 |
203 | 濰柴動力股份 | 150 | WP6D152E200(電調) | 152 | 6缸 | 國二 | SF-128-4 | 電調HGM6110 | 55341 | 48246 | 50138 |
202 | 濰柴動力股份 | 150 | WP6D152E200(機械) | 152 | 6缸 | 國二 | SF-128-4 | 機調HGM6110 | 54260 | 47304 | 49159 |
201 | 濰柴動力股份 | 100 | WP6D132E200(電調) | 132 | 6缸 | 國二 | SF-112-4 | 電調HGM6110 | 52159 | 45472 | 47255 |
200 | 濰柴動力股份 | 100 | WP6D132E200(機械) | 132 | 6缸 | 國二 | SF-112-4 | 機調HGM6110 | 51077 | 44529 | 46275 |
199 | 濰柴動力股份 | 100 | WP4D108E200(電調) | 108 | 4缸 | 國二 | SF-80-4 | 電調HGM6110 | 44967 | 39202 | 40739 |
198 | 濰柴動力股份 | 100 | WP4D100E200(電調) | 100 | 4缸 | 國二 | SF-80-4 | 電調HGM6110 | 43928 | 38296 | 39798 |
197 | 濰柴動力股份 | 100 | WP4D100E200(機械) | 100 | 4缸 | 國二 | SF-80-4 | 機調HGM6110 | 42431 | 36991 | 38441 |
193 | 濰柴動力股份 | 100 | WP4.1D100E200(電調) | 100 | 4缸 | 國二 | SF-80-4 | 電調HGM6110 | 37796 | 32951 | 34243 |
189 | 濰柴動力股份 | 40 | WP2.3D48E200(電調) | 48 | 4缸 | 國二 | SF-40-4 | 電調HGM6110 | 26099 | 22753 | 23645 |
188 | 濰柴動力股份 | 40 | WP2.3D48E200(機械) | 48 | 4缸 | 國二 | SF-40-4 | 機調HGM6110 | 25888 | 22569 | 23454 |
185 | 濰柴動力股份 | 30 | WP2.3D33E200(電調) | 33 | 4缸 | 國二 | SF-24-4 | 電調HGM6110 | 20218 | 17626 | 18317 |
編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
自啟動
|
銷售價格
無刷稅后 |
現款
無刷稅前 |
現款
無刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184 | 濰柴動力股份 | 30 | WP2.3D33E200(機械) | 33 | 4缸 | 國二 | SF-24-4 | 機調HGM6110 | 20205 | 17615 | 18306 |
183 | 濰柴動力股份 | 20 | WP2.3D25E200(電調) | 25 | 4缸 | 國二 | SF-20-4 | 電調HGM6110 | 18795 | 16386 | 17028 |
182 | 濰柴動力股份 | 20 | WP2.3D25E200(機械) | 25 | 4缸 | 國二 | SF-20-4 | 機調HGM6110 | 18701 | 16303 | 16942 |
181 | 濰柴動力股份 | 100 | WP4.1D100E200(電控,簡配) | 100 | 4缸 | 國二 | SF-80-4 | 電控HGM6110CAN | 40174 | 35023 | 36397 |
178 | 濰柴動力股份 | 40 | WP2.3D48E200(機械,簡配) | 48 | 4缸 | 國二 | SF-40-4 | 機調HGM6110 | 25740 | 22440 | 23320 |
176 | 濰柴動力股份 | 30 | WP2.3D33E200(機械,簡配) | 33 | 4缸 | 國二 | SF-24-4 | 機調HGM6110 | 19867 | 17320 | 17999 |
175 | 濰柴動力股份 | 20 | WP2.3D25E200(機械,簡配) | 25 | 4缸 | 國二 | SF-20-4 | 機調HGM6110 | 18426 | 16063 | 16693 |