我公司是無動萬迪柴油發電機組主機配套OEM廠家。我公司“凱通”牌無動發電機組選用無錫萬迪動力集團有限公司生產研制的柴油發動機來成套。作為專業柴油發電機組生產商,所生產的無動柴油發電機組具有良好的可靠性、配件易購和使用壽命長等特點。
無動柴油發電機組系列:一是WD系列6缸,二是WD系列12缸,三是WD藍迪系列。
無動萬迪柴油發電機組是我司選用無錫工程股份公司“萬迪”牌柴油機配置凱捷利、斯坦福、莉萊森瑪等名牌發電機。無動萬迪柴油機在原有的優秀品質基礎上,選用高供油速率的P型高壓油泵與多孔低貫量噴油器匹配,使油機功 率更大、綜合性能更優良。
編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
自啟動
|
銷售價格
無刷稅后 |
現款
無刷稅前 |
現款
無刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1499 | 無錫動力 | 500 | WD6L50Y(電子調速) | 505(12H) | 6缸 | 國二 | SF-400-4 | 電調HGM6110 | 206909 | 180382 | 187456 |
1498 | 無錫動力 | 600 | WD6L68Y(電子調速) | 682(12H) | 6缸 | 國二 | SF-560-4 | 電調HGM6110 | 255610 | 222840 | 231579 |
1497 | 無錫動力 | 800 | WD12L80Y(電子調速) | 803(12H) | 12缸 | 國二 | SF-640-4 | 電調HGM6110 | 343910 | 299819 | 311577 |
1496 | 無錫動力 | 800 | WD12L86Y(電子調速) | 862(12H) | 12缸 | 國二 | SF-720-4 | 電調HGM6110 | 361023 | 314738 | 327080 |
1495 | 無錫動力 | 800 | WD12L90Y(電子調速) | 902(12H) | 12缸 | 國二 | SF-720-4 | 電調HGM6110 | 375806 | 327626 | 340474 |
1494 | 無錫動力 | 900 | WD12L97Y(電子調速) | 972(12H) | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 電調HGM6110 | 445669 | 388532 | 403768 |
1493 | 無錫動力 | 900 | WD12L100Y(電子調速) | 1012(12H) | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 電調HGM6110 | 509802 | 444443 | 461872 |
1492 | 無錫動力 | 1000 | WD12L110Y(電子調速) | 1118(12H) | 12缸 | 國二 | SF-900-4 | 電調HGM6110 | 567055 | 494356 | 513742 |
1491 | 無錫動力 | 1000 | WD12L120Y (電子調速) | 1250(12H) | 12缸 | 國二 | SF-1000-4 | 電調HGM6110 | 607682 | 529774 | 550550 |
1490 | 無錫動力 | 1200 | WD12L130Y (電子調試) | 1338(12H) | 12缸 | 國二 | SF-1120-4 | 電調HGM6110 | 653416 | 569645 | 591984 |
1489 | 無錫動力 | 200 | WD6Z26Y(電子調速) | 262(12H) | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | 電調HGM6110 | 89742 | 78237 | 81305 |
1488 | 無錫動力 | 300 | WD6Z31Y(電子調速) | 312(12H) | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 電調HGM6110 | 95990 | 83683 | 86965 |
1487 | 無錫動力 | 300 | WD6Z34Y(電子調速) | 342(12H) | 6缸 | 國二 | SF-280-4 | 電調HGM6110 | 108492 | 94583 | 98292 |
1486 | 無錫動力 | 300 | WD6Z37Y(電子調速) | 375(12H) | 6缸 | 國二 | SF-300-4 | 電調HGM6110 | 117408 | 102355 | 106369 |
1485 | 無錫動力 | 400 | WD6Z40Y(電子調速) | 402(12H) | 6缸 | 國二 | SF-320-4 | 電調HGM6110 | 129573 | 112961 | 117391 |
1484 | 無錫動力 | 400 | WD12V42Y(電子調速) | 422(12H) | 12缸 | 國二 | SF-360-4X | 電調HGM6110 | 161430 | 140734 | 146253 |
1483 | 無錫動力 | 400 | WD12V46Y(電子調速) | 462(12H) | 12缸 | 國二 | SF-400-4 | 電調HGM6110 | 171742 | 149724 | 155596 |
1482 | 無錫動力 | 500 | WD12V51Y(電子調速) | 512(12H) | 12缸 | 國二 | SF-400-4 | 電調HGM6110 | 203643 | 177535 | 184497 |
1481 | 無錫動力 | 500 | WD12V55Y(電子調速) | 556(12H) | 12缸 | 國二 | SF-450-4 | 電調HGM6110 | 227924 | 198703 | 206495 |
1480 | 無錫動力 | 600 | WD12V61Y(電子調速) | 628(12H) | 12缸 | 國二 | SF-500-4 | 電調HGM6110 | 250521 | 218403 | 226968 |
編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
自啟動
|
銷售價格
無刷稅后 |
現款
無刷稅前 |
現款
無刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1479 | 無錫動力 | 600 | WD12V65Y(電子調速) | 658(12H) | 12缸 | 國二 | SF-560-4 | 電調HGM6110 | 262092 | 228491 | 237451 |
1478 | 無錫動力 | 700 | WD12V70Y(電子調速) | 702(12H) | 12缸 | 國二 | SF-560-4 | 電調HGM6110 | 277285 | 241735 | 251215 |
1477 | 無錫動力 | 700 | WD12V75Y(電子調速) | 752(12H) | 12缸 | 國二 | SF-600-4 | 電調HGM6110 | 311694 | 271734 | 282390 |
310 | 無錫動力 | 1200 | WD360E3TAD130(電控高壓共軌) | 1338(12H) | 12缸 | 國三 | SF-1120-4 | 電控HGM6110CAN | 712589 | 621231 | 645593 |
309 | 無錫動力 | 1000 | WD360E3TAD120(電控高壓共軌) | 1200(12H) | 12缸 | 國三 | SF-1000-4 | 電控HGM6110CAN | 647404 | 564403 | 586537 |
308 | 無錫動力 | 1000 | WD360E3TAD110(電控高壓共軌) | 1100(12H) | 12缸 | 國三 | SF-900-4 | 電控HGM6110CAN | 606777 | 528985 | 549729 |
307 | 無錫動力 | 900 | WD327E3TAD100(電控高壓共軌) | 1000(12H) | 12缸 | 國三 | SF-800-4 | 電控HGM6110CAN | 520515 | 453782 | 471578 |
306 | 無錫動力 | 900 | WD327E3TAD88(電控高壓共軌) | 970 | 12缸 | 國三 | SF-800-4 | 電控HGM6110CAN | 463160 | 403781 | 419615 |
305 | 無錫動力 | 800 | WD327E3TAD82(電控高壓共軌) | 902 | 12缸 | 國三 | SF-720-4 | 電控HGM6110CAN | 414416 | 361286 | 375454 |
304 | 無錫動力 | 800 | WD327E3TAD78(電控高壓共軌) | 858 | 12缸 | 國三 | SF-720-4 | 電控HGM6110CAN | 404079 | 352274 | 366088 |
303 | 無錫動力 | 800 | WD327E3TAD73(電控高壓共軌) | 803 | 12缸 | 國三 | SF-640-4 | 電控HGM6110CAN | 383187 | 334061 | 347161 |
302 | 無錫動力 | 700 | WD327E3TAD68(電控高壓共軌) | 750 | 12缸 | 國三 | SF-600-4 | 電控HGM6110CAN | 367421 | 320316 | 332878 |
301 | 無錫動力 | 600 | WD180E3TAD61(電控高壓共軌) | 669 | 12缸 | 國三 | SF-560-4 | 電控HGM6110CAN | 291354 | 254001 | 263962 |
300 | 無錫動力 | 800 | WX287E3TAD73(電控高壓共軌) | 803 | 12缸 | 國三 | SF-640-4 | 電控HGM6110CAN | 375062 | 326977 | 339799 |
299 | 無錫動力 | 700 | WX287E3TAD68(電控高壓共軌) | 750 | 12缸 | 國三 | SF-600-4 | 電控HGM6110CAN | 346291 | 301895 | 313734 |
298 | 無錫動力 | 600 | WD287E3TAD61(電控高壓共軌) | 680 | 12缸 | 國三 | SF-560-4 | 電控HGM6110CAN | 289178 | 252104 | 261990 |
297 | 無錫動力 | 600 | WD287E3TAD58(電控高壓共軌) | 647 | 12缸 | 國三 | SF-560-4 | 電控HGM6110CAN | 261484 | 227960 | 236900 |
296 | 無錫動力 | 600 | WD287E3TAD56(電控高壓共軌) | 618 | 12缸 | 國三 | SF-500-4 | 電控HGM6110CAN | 244115 | 212818 | 221164 |
295 | 無錫動力 | 500 | WD287E3TAD50(電控高壓共軌) | 556 | 12缸 | 國三 | SF-450-4 | 電控HGM6110CAN | 229989 | 200503 | 208366 |
294 | 無錫動力 | 500 | WD287E3TAD48(電控高壓共軌) | 530 | 12缸 | 國三 | SF-450-4 | 電控HGM6110CAN | 226830 | 197749 | 205504 |
編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
自啟動
|
銷售價格
無刷稅后 |
現款
無刷稅前 |
現款
無刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293 | 無錫動力 | 400 | WD287E3TAD43(電控高壓共軌) | 475 | 12缸 | 國三 | SF-400-4 | 電控HGM6110CAN | 221122 | 192773 | 200333 |
292 | 無錫動力 | 400 | WD145E3TAD40(電控高壓共軌) | 442 | 6缸 | 國三 | SF-360-4 | 電控HGM6110CAN | 174507 | 152135 | 158101 |
291 | 無錫動力 | 400 | WD145E3TAD38(電控高壓共軌) | 420 | 6缸 | 國三 | SF-360-4X | 電控HGM6110CAN | 165041 | 143882 | 149524 |
290 | 無錫動力 | 300 | WD145E3TAD35(電控高壓共軌) | 388 | 6缸 | 國三 | SF-320-4 | 電控HGM6110CAN | 151878 | 132407 | 137599 |
289 | 無錫動力 | 1000 | WD360TAD120(電調) | 1200 | 12缸 | 國二 | SF-1000-4 | 電調HGM6110 | 596932 | 520402 | 540810 |
288 | 無錫動力 | 1000 | WD360TAD110(電調) | 1100 | 12缸 | 國二 | SF-900-4 | 電調7320 | 561011 | 489086 | 508266 |
287 | 無錫動力 | 900 | WD327TAD100(電調) | 1000 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 電調HGM6110 | 508234 | 443076 | 460452 |
286 | 無錫動力 | 900 | WD327TAD88(電調) | 968 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 電調HGM6110 | 441936 | 385278 | 400387 |
285 | 無錫動力 | 800 | WD327TAD82(電調) | 904 | 12缸 | 國二 | SF-720-4 | 電調HGM6110 | 372495 | 324739 | 337474 |
284 | 無錫動力 | 800 | WD327TAD78(電調) | 858 | 12缸 | 國二 | SF-720-4 | 電調HGM6110 | 356063 | 310414 | 322587 |
283 | 無錫動力 | 800 | WD327TAD73(電調) | 803 | 12缸 | 國二 | SF-640-4 | 電調HGM6110 | 341126 | 297392 | 309054 |
282 | 無錫動力 | 700 | WD327TAD68(電調) | 750 | 12缸 | 國二 | SF-600-4 | 電調HGM6110 | 329361 | 287136 | 298396 |
281 | 無錫動力 | 600 | WD180TAD61(電調) | 680 | 12缸 | 國二 | SF-560-4 | 電調HGM6110 | 260197 | 226838 | 235734 |
280 | 無錫動力 | 400 | WD164TAD45(電調) | 495 | 6缸 | 國二 | SF-400-4 | 電調HGM6110 | 209152 | 182338 | 189488 |
279 | 無錫動力 | 700 | WX287TAD68(電調) | 750 | 12缸 | 國二 | SF-600-4 | 電調HGM6110 | 304310 | 265296 | 275700 |
278 | 無錫動力 | 600 | WD287TAD61(電調) | 680 | 12缸 | 國二 | SF-560-4 | 電調HGM6110 | 257891 | 224828 | 233645 |
277 | 無錫動力 | 600 | WD287TAD58(電調) | 638 | 12缸 | 國二 | SF-500-4 | 電調HGM6110 | 240854 | 209976 | 218210 |
276 | 無錫動力 | 600 | WD269TAD56(電調) | 616 | 12缸 | 國二 | SF-500-4 | 電調HGM6110 | 233483 | 203550 | 211532 |
275 | 無錫動力 | 500 | WD269TAD50(電調) | 556 | 12缸 | 國二 | SF-450-4 | 電調HGM6110 | 211625 | 184494 | 191729 |
274 | 無錫動力 | 500 | WD269TAD48(電調) | 530 | 12缸 | 國二 | SF-450-4 | 電調HGM6110 | 195620 | 170540 | 177228 |
編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
自啟動
|
銷售價格
無刷稅后 |
現款
無刷稅前 |
現款
無刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273 | 無錫動力 | 500 | WD269TAD45(電調) | 512 | 12缸 | 國二 | SF-400-4 | 電調HGM6110 | 191539 | 166983 | 173531 |
272 | 無錫動力 | 400 | WD269TAD43(電調) | 475 | 12缸 | 國二 | SF-400-4 | 電調HGM6110 | 186063 | 162209 | 168570 |
271 | 無錫動力 | 400 | WD269TAD41(電調) | 460 | 12缸 | 國二 | SF-360-4 | 電調HGM6110 | 155610 | 135660 | 140980 |
270 | 無錫動力 | 400 | WD269TAD38(電調) | 420 | 12缸 | 國二 | SF-360-4X | 電調HGM6110 | 149607 | 130427 | 135542 |
269 | 無錫動力 | 300 | WD145TAD35(電調) | 388 | 6缸 | 國二 | SF-320-4 | 電調HGM6110 | 126011 | 109856 | 114164 |
268 | 無錫動力 | 300 | WD145TAD33(電調) | 373 | 6缸 | 國二 | SF-300-4 | 電調HGM6110 | 114033 | 99414 | 103312 |
267 | 無錫動力 | 300 | WD145TAD30(電調) | 340 | 6缸 | 國二 | SF-280-4 | 電調HGM6110 | 105044 | 91577 | 95168 |
266 | 無錫動力 | 300 | WD135TAD28(電調) | 308 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 電調HGM6110 | 93336 | 81370 | 84561 |
265 | 無錫動力 | 200 | WD129TAD25(電調) | 284 | 6缸 | 國二 | SF-240-4 | 電調HGM6110 | 91355 | 79643 | 82766 |
264 | 無錫動力 | 200 | WD129TAD23(電調) | 259 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | 電調HGM6110 | 87088 | 75923 | 78901 |